Tarifas de embarque
Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto
All Locations
LISTA
MAPAS E DIREÇÕES
Encontre a agência mais próxima
Terminal Rodoviário de Ribeirão Preto
A escolha inteligente para quem busca uma viagem mais relaxante com ótimo custo-benefício para seu destino.
| CD - Curta Distância | FE - Federal | LD - Longa Distância | MD - Média Distância | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 01/05/2025 - Vigente | 01/05/2024 - Vigente | 01/05/2025 - Vigente | 01/05/2025 - Vigente |
| R$ 1,70 | R$ 11,68 | R$ 6,73 | R$ 3,05 | |
| 2024 | 01/05/2024 a 30/04/2025 | 01/05/2024 - Vigente | 01/05/2024 a 30/04/2025 | 01/05/2024 a 30/04/2025 |
| R$ 1,62 | R$ 11,68 | R$ 6,44 | R$ 2,92 | |
| 2023 | 01/06/2022 a 30/04/2024 | 01/06/2022 a 30/04/2024 | 01/06/2022 a 30/04/2024 | 01/06/2022 a 30/04/2024 |
| R$ 1,56 | R$ 10,76 | R$ 6,20 | R$ 2,81 |
Links úteis
Atendimento Terminal Rodoviário
SAC
0800 333-333
Deficientes auditivos e de fala
0800 333-333